Dahili kamerası ile geçişler sırasında kullanıcının fotoğrafını çekebilirsiniz. Böylece kartlı geçiş kısmını kullanıyorken; birbirleri yerlerine kart okutan personelleri de tespit etmiş olacaksınız.

|
MAGIC PASS 20150 ID Parmak İzli Personel Takip Sistemi |
|
| Parmak izi Sensör | Zem x 800 P. izi sensörü |
| İşlemcisi | İntel American 32 bit x-scale işlemcisi |
| Boyutları | 213(L) × 178 (W) × 48(H) mm boyutları |
| Ağırlığı | 2,05 kg. ağırlığa sahiptir. |
| Ekranı | 2,4 TFT ekran ile 80.000 canlı renge sahip ekrana sahiptir. |
| Yazılım | Geçiş kontrol yazılımları, veri indirme ve yükleme |
| Okuyucu İşlem hızı | 1-2 asniye |
| Kullanıcı Kayıt tipi | Parmak izi, Proximity kart, şifre ve parmak izli şifre ile giriş yapılabilir. |
| Hatalı kabul etme süresi | 0.00001 saniye |
| Hatalı reddetme süresi | 0.00001 % saniye |
| Kayıt kapasite | 50.000 adet kayıt |
| Log kapasite | 800.000 log kaydı |
| Menü / Dil Seçeneği | Sesli ve Türkçe menü dili seçenekleri mevcuttur. |
| Bağlantı tip | Tcp/Ip ve USB ve Ethernet bağlantı şekli |
| Tetiklemesi | Kapı, bariyer ve turnike tetiği verebilir. |
| Otomatik işlemler | Otomatik açılma, otomatik kapanma, test ve uyku modu otomatik işlemleridir. |
| Sesli uyarı | Mevcuttur. Zil çaldırabilir. |
| Uzaktan Yönlendirme | Mevcuttur. (Remote Identification) |
| Standart özellikler | Kısa mesaj/web server/Workcode/melodi. |
| Kamerası | Kamerası ile geçişlerde fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. |
| Çalışma sıcaklık | +60 – 45 derece arası |
| Nem Değeri | %20 – % 80 nemli ortamlar |
| Çalışma voltaj | 12V 3A çalışma voltajı |
| Çıkış voltaj | 12V 1.5A çıkış voltaj |
| Sertifikalar | EEP, ISO9001, UL, CE, FCC, MA, CCS, ETS |
| Distribütörü | PERKOTEK |
| Destek Hizmet | Çağrı merkezi hizmeti ya da uzak erişim ile çevrimiçi destek alabilirsiniz. |
