
MAGIC PASS 12450 MF Parmak İzli Personel Takip Sistemi | |
| Parmak İzi Sensörü | Zem x 850 parmak izi sensörü |
| İşlemci Özelliği | X-SCALE American 32 Bit İntel |
| Ebatlar | 195(L) × 80(W) × 40(H) mm boyutlara sahiptir. |
| Ağırlığı | 1.000 gr. ağırlığa sahiptir. |
| Ekranı | 3,2 inç TFT ekranlıdır ve ekranında 90.000 gerçek canlı renk gösteilir. |
| İşletim Sistemler | Bütün Windows işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilir. |
| Yazılımı | Veri yükleme ve veri indirme, takip programları |
| Okuyucu İşlem Hız | 0.2 saniyede okuma yapabilir. |
| Kullanıcı Kayıt Tip | Parmak izi & Mifare kart & şifre kaydı yapar. |
| Hatalı Kabul Etme Zamanı | 0.00001 saniyede |
| Hatalı Reddetme Zamanı | 0. 01 % saniyede |
| Kayıt Kapasite | 2.000 Parmak izi, 5.000 Mifare kart, 5.000 Şifre kaydı yapabilir. |
| Log Kayıt | 100.000 log kayıt |
| İşlevi | Alarmlar, elektronik kilitli kapı sensörleri, çıkış butonları |
| Bağlantı Şekli | Tcp-Ip Ethernet ve Usb bağlantısı RS232/RS 485 bağlantısı kullanırlar. |
| Geçiş-Kontrol Ara yüzleri | Output – Input geçiş-kontrol -Wiegand arayüzleri |
| Otomatik İşlemler | Uyku modu, otomatik kapanabilme, test, otomatik açılabilme |
| Port | 9600 – 38400 – 115200 port hız |
| Okuyucusu | Mifare kartları kabul eder. |
| Uyarması | Sesli uyarı verir. |
| Uzaktan yönlendirebilme özelliği | Mevcuttur. |
| Standart Özellikleri | Web server, workcode, kısa mesaj, melodi standart özellikleri vardır. |
| Access Kontrolü | Anti-pass back kontrol, zaman gruplama, multi identification. |
| Çalışma Sıcaklığı © | +60 ile – 45 derece arası |
| Nem Oranı (%) | %20 – % 80 ortamlsr |
| Adaptörü | Mevcuttur. |
| Tetiklemesi | Kapı, bariyer ve turnike tetiği |
| Çalışma Voltaj | 3a/12v voltaj |
| Kalite Sertifikalar | UL, ETS, ISO9001, CCS, CE, FCC, EEP, MA |
| Distribütörü | PERKOTEK |
| Destek Hizmet | Çağrı merkezi hizmeti ya da uzak erişim ile çevrimiçi destek alabilirsiniz. |
